공지사항
2018경기국제 하프 여자 임시기록 안내
기록에 문의사항이 있으신분은 031-527-9743으로 연락바랍니다
배번호 | 성명 | 성별 | 코스 | 기록 |
25042 | 류승화 | 여자 | 하프 | 1:23:19.21 |
25079 | 이정숙 | 여자 | 하프 | 1:23:48.26 |
25076 | 이선영 | 여자 | 하프 | 1:25:38.83 |
25090 | 홍서린 | 여자 | 하프 | 1:27:46.22 |
25068 | 박도진 | 여자 | 하프 | 1:30:35.59 |
25092 | 황정미 | 여자 | 하프 | 1:32:40.40 |
25024 | 김진아 | 여자 | 하프 | 1:34:40.64 |
25050 | 황은희 | 여자 | 하프 | 1:35:14.03 |
25065 | 류현숙 | 여자 | 하프 | 1:35:17.90 |
25093 | 김보람 | 여자 | 하프 | 1:36:47.18 |
25097 | 예비 | 여자 | 하프 | 1:36:48.47 |
25095 | 정나래 | 여자 | 하프 | 1:38:41.94 |
25080 | 이형분 | 여자 | 하프 | 1:38:50.87 |
25015 | 강혜원 | 여자 | 하프 | 1:42:55.85 |
25023 | 김보영 | 여자 | 하프 | 1:42:56.90 |
25047 | 이은숙 | 여자 | 하프 | 1:44:19.23 |
25034 | 임은주 | 여자 | 하프 | 1:44:48.14 |
25091 | 황은정 | 여자 | 하프 | 1:45:05.18 |
25041 | 김영희 | 여자 | 하프 | 1:45:36.52 |
25040 | 김선미 | 여자 | 하프 | 1:45:52.63 |
25014 | Mikayla Carkhuff | 여자 | 하프 | 1:46:56.39 |
25057 | 김동희 | 여자 | 하프 | 1:47:28.40 |
25027 | 성연자 | 여자 | 하프 | 1:51:26.85 |
25063 | 김지혜 | 여자 | 하프 | 1:52:30.52 |
25052 | 정지선 | 여자 | 하프 | 1:53:43.28 |
25011 | Gloria Fuller | 여자 | 하프 | 1:53:59.17 |
25075 | 이상분 | 여자 | 하프 | 1:54:45.26 |
25048 | 이정숙 | 여자 | 하프 | 1:55:00.23 |
25067 | 문현아 | 여자 | 하프 | 1:56:09.47 |
25058 | 김선화 | 여자 | 하프 | 1:56:09.54 |
25082 | 이희경 | 여자 | 하프 | 1:56:24.12 |
25022 | 김미경 | 여자 | 하프 | 1:57:09.82 |
25044 | 박인숙 | 여자 | 하프 | 1:57:18.11 |
25006 | 박희경 | 여자 | 하프 | 1:57:41.00 |
25021 | 김경숙 | 여자 | 하프 | 1:57:43.23 |
25020 | 윤수정 | 여자 | 하프 | 1:58:07.01 |
25003 | 구은정 | 여자 | 하프 | 1:58:07.19 |
25031 | 이서연 | 여자 | 하프 | 1:58:31.68 |
25007 | 송정숙 | 여자 | 하프 | 1:58:51.84 |
25005 | 김현숙 | 여자 | 하프 | 2:00:12.74 |
25038 | 한미순 | 여자 | 하프 | 2:00:57.15 |
25051 | 김영미 | 여자 | 하프 | 2:01:34.69 |
25064 | 김진솔 | 여자 | 하프 | 2:02:49.74 |
25094 | 장만춘 | 여자 | 하프 | 2:03:25.60 |
25026 | 박희순 | 여자 | 하프 | 2:04:05.92 |
25039 | 한민숙 | 여자 | 하프 | 2:04:12.21 |
25062 | 김영선 | 여자 | 하프 | 2:04:25.56 |
25059 | 김송자 | 여자 | 하프 | 2:05:04.12 |
25035 | 전현희 | 여자 | 하프 | 2:05:25.13 |
25004 | 김윤정 | 여자 | 하프 | 2:05:47.41 |
25073 | 염숙희 | 여자 | 하프 | 2:10:11.01 |
25072 | 송정숙 | 여자 | 하프 | 2:10:25.62 |
25060 | 김수영 | 여자 | 하프 | 2:10:27.92 |
25069 | 박현자 | 여자 | 하프 | 2:10:40.00 |
25086 | 조경숙 | 여자 | 하프 | 2:10:41.28 |
25017 | 정정희 | 여자 | 하프 | 2:10:57.73 |
25018 | 이진연 | 여자 | 하프 | 2:10:58.23 |
25012 | Jacquiline Bartocha | 여자 | 하프 | 2:10:59.79 |
25028 | 손문희 | 여자 | 하프 | 2:11:03.20 |
25071 | 손순옥 | 여자 | 하프 | 2:11:18.17 |
25033 | 이지희 | 여자 | 하프 | 2:14:32.44 |
25013 | Justine Krumm | 여자 | 하프 | 2:14:55.86 |
25085 | 정성임 | 여자 | 하프 | 2:15:07.16 |
25055 | 유미선 | 여자 | 하프 | 2:16:44.91 |
25061 | 김안나 | 여자 | 하프 | 2:16:47.64 |
25081 | 이혜영 | 여자 | 하프 | 2:17:42.33 |
25053 | 김지연 | 여자 | 하프 | 2:21:26.55 |
25036 | 정희정 | 여자 | 하프 | 2:23:39.07 |
25078 | 이은비 | 여자 | 하프 | 2:25:54.00 |
25074 | 이병례 | 여자 | 하프 | 2:34:12.09 |
25089 | 한다혜 | 여자 | 하프 | 2:37:52.44 |
25025 | 박정은 | 여자 | 하프 | 2:38:11.79 |
25030 | 윤미화 | 여자 | 하프 | 2:39:27.57 |
25010 | Ashley Anderson | 여자 | 하프 | 2:40:34.47 |
25037 | 조유미 | 여자 | 하프 | 2:42:49.22 |
25084 | 정미리 | 여자 | 하프 | 2:45:17.29 |
25066 | 마은경 | 여자 | 하프 | 2:45:31.08 |
25087 | 조시현 | 여자 | 하프 | 2:48:58.02 |
25019 | 김지윤 | 여자 | 하프 | 2:52:44.92 |
댓글
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 대회일 변경안내 ![]() 0 |
관리자 | 2019-12-11 | 37 | |
92 | 대회일 변경안내 ![]() 0 |
관리자 | 2019-12-11 | 37 | |
91 | ---------------------------------2020---------------------------------------- ![]() 0 |
관리자 | 2019-12-04 | 61 | |
90 | Half 남자 임시기록 안내 0 |
관리자 | 2019-02-25 | 3,922 | |
89 | Half 여자 임시기록 안내 0 |
관리자 | 2019-02-25 | 2,912 | |
88 | 10키로 남자 임시기록 안내 0 |
관리자 | 2019-02-25 | 3,301 | |
87 | 10키로 여자 임시기록 안내 0 |
관리자 | 2019-02-25 | 2,887 | |
86 | 페이스메이커 안내 0 |
관리자 | 2019-02-20 | 3,131 | |
85 | 대회장 배치도입니다. 0 |
관리자 | 2019-02-19 | 2,686 | |
84 | 2019 경기국제하프마라톤 교통통제 안내입니다. 0 |
관리자 | 2019-02-19 | 4,769 | |
83 | 배번호 관련 안내 0 |
관리자 | 2019-02-18 | 1,947 | |
82 | 예정대로 '~2월 7일 오후 5시' 마감합니다. 0 |
관리자 | 2019-02-07 | 2,005 | |
81 | 단체참가 혜택을 확인하세요! 0 |
관리자 | 2018-12-18 | 2,519 | |
80 | 2019년도 대회 접수를 시작합니다. 0 |
관리자 | 2018-12-18 | 2,548 | |
79 | -----------------------2019----------------------- 0 |
관리자 | 2018-12-18 | 1,358 | |
78 | 2018경기국제 엘리트 시상자 안내 0 |
관리자 | 2018-02-26 | 2,742 | |
77 | 2018경기국제 하프 남자 임시기록 안내 0 |
관리자 | 2018-02-26 | 4,013 | |
76 | 2018경기국제 하프 여자 임시기록 안내 0 |
관리자 | 2018-02-26 | 2,719 | |
75 | 2018경기국제 10키로 남자 임시기록 안내 0 |
관리자 | 2018-02-26 | 3,043 | |
74 | 2018경기국제 10키로 여자 임시기록 안내 0 |
관리자 | 2018-02-26 | 2,355 | |
73 | 미반납하신분들 칩 반납 안내 사항입니다 0 |
관리자 | 2018-02-26 | 1,720 |