공지사항
2018경기국제 10키로 남자 임시기록 안내
기록에 문의사항이 있으신분은 031-527-9743으로 연락바랍니다
배번호 | 성명 | 성별 | 코스 | 기록 |
10270 | Kyle Wardwell | 남자 | 10km | 0:32:25.48 |
10272 | wareepithuk saendong | 남자 | 10km | 0:33:32.72 |
10269 | John Hiestand | 남자 | 10km | 0:33:39.10 |
10457 | 유진홍 | 남자 | 10km | 0:33:45.89 |
10159 | 김은섭 | 남자 | 10km | 0:34:18.72 |
10498 | 이재응 | 남자 | 10km | 0:34:54.60 |
10654 | 백광영 | 남자 | 10km | 0:35:25.87 |
10449 | 오세한 | 남자 | 10km | 0:35:45.44 |
10115 | 여흥구 | 남자 | 10km | 0:36:36.17 |
10118 | 한영탁 | 남자 | 10km | 0:39:12.65 |
10539 | 장창연 | 남자 | 10km | 0:39:59.17 |
10445 | 여광휘 | 남자 | 10km | 0:40:35.82 |
10124 | 김정국 | 남자 | 10km | 0:41:02.16 |
10092 | 서동진 | 남자 | 10km | 0:41:17.07 |
10297 | 길성범 | 남자 | 10km | 0:41:57.94 |
10246 | 최민규 | 남자 | 10km | 0:42:20.94 |
10522 | 임근호 | 남자 | 10km | 0:42:58.12 |
10595 | 최종록 | 남자 | 10km | 0:43:15.76 |
10166 | 이도경 | 남자 | 10km | 0:43:55.28 |
10301 | 김광택 | 남자 | 10km | 0:43:56.95 |
10424 | 송재현 | 남자 | 10km | 0:44:00.19 |
10458 | 유창균 | 남자 | 10km | 0:44:18.94 |
10174 | 김종연 | 남자 | 10km | 0:44:46.77 |
10392 | 박재 | 남자 | 10km | 0:45:16.97 |
10391 | 박인욱 | 남자 | 10km | 0:45:23.02 |
10536 | 장일용 | 남자 | 10km | 0:45:27.81 |
10050 | Joseph Rosvold | 남자 | 10km | 0:45:28.69 |
10469 | 이경행 | 남자 | 10km | 0:45:37.45 |
10135 | 이재복 | 남자 | 10km | 0:45:40.30 |
10059 | 송근정 | 남자 | 10km | 0:45:49.31 |
10151 | 이성천 | 남자 | 10km | 0:45:53.86 |
10390 | 박우성 | 남자 | 10km | 0:46:10.66 |
10639 | 가성한 | 남자 | 10km | 0:46:13.15 |
10110 | 송호달 | 남자 | 10km | 0:46:17.70 |
10175 | 나기석 | 남자 | 10km | 0:46:21.48 |
10074 | 김진호 | 남자 | 10km | 0:46:30.11 |
10431 | 신효수 | 남자 | 10km | 0:46:31.59 |
10176 | 소인수 | 남자 | 10km | 0:46:45.58 |
10191 | 권병후 | 남자 | 10km | 0:46:52.78 |
10641 | 김덕현 | 남자 | 10km | 0:46:53.56 |
10394 | 박준석 | 남자 | 10km | 0:47:06.04 |
10406 | 배흥식 | 남자 | 10km | 0:47:11.38 |
10076 | 박상근 | 남자 | 10km | 0:47:15.66 |
10162 | 명희동 | 남자 | 10km | 0:47:16.10 |
10330 | 김슬우 | 남자 | 10km | 0:47:18.50 |
10171 | 허정우 | 남자 | 10km | 0:47:26.15 |
10010 | 박재봉 | 남자 | 10km | 0:47:34.97 |
10157 | 김명인 | 남자 | 10km | 0:47:36.36 |
10362 | 김태환 | 남자 | 10km | 0:47:48.94 |
10434 | 심형섭 | 남자 | 10km | 0:47:54.43 |
10564 | 조성호 | 남자 | 10km | 0:47:56.87 |
10554 | 정우주 | 남자 | 10km | 0:48:09.12 |
10359 | 김태영 | 남자 | 10km | 0:48:17.11 |
10510 | 이진석 | 남자 | 10km | 0:48:21.01 |
10331 | 김승현 | 남자 | 10km | 0:48:22.81 |
10064 | 오정철 | 남자 | 10km | 0:48:30.29 |
10358 | 김창수 | 남자 | 10km | 0:48:30.72 |
10204 | 박연우 | 남자 | 10km | 0:48:31.09 |
10336 | 김용을 | 남자 | 10km | 0:48:43.95 |
10268 | JANG JAE SIK | 남자 | 10km | 0:48:58.24 |
10147 | 송효성 | 남자 | 10km | 0:49:05.94 |
10107 | 한승원 | 남자 | 10km | 0:49:08.92 |
10194 | 이종인 | 남자 | 10km | 0:49:09.41 |
10193 | 김종성 | 남자 | 10km | 0:49:09.61 |
10013 | 임양섭 | 남자 | 10km | 0:49:16.87 |
10112 | 김성락 | 남자 | 10km | 0:49:21.46 |
10332 | 김영선 | 남자 | 10km | 0:49:23.70 |
10182 | 장종백 | 남자 | 10km | 0:49:26.80 |
10315 | 김민규 | 남자 | 10km | 0:49:28.25 |
10053 | Taylor Carver | 남자 | 10km | 0:49:34.26 |
10009 | 채문석 | 남자 | 10km | 0:49:34.36 |
10619 | 홍성진 | 남자 | 10km | 0:49:43.57 |
10474 | 이동한 | 남자 | 10km | 0:49:43.82 |
10244 | 정용균 | 남자 | 10km | 0:49:47.78 |
10638 | Niels Vanthillo | 남자 | 10km | 0:49:48.47 |
10372 | 문대운 | 남자 | 10km | 0:49:54.76 |
10552 | 정우성 | 남자 | 10km | 0:49:55.85 |
10156 | 김동균 | 남자 | 10km | 0:50:01.14 |
10280 | 경성규 | 남자 | 10km | 0:50:09.25 |
10599 | 최현지 | 남자 | 10km | 0:50:15.13 |
10150 | 양희안 | 남자 | 10km | 0:50:17.91 |
10494 | 이우준 | 남자 | 10km | 0:50:19.30 |
10277 | 강신길 | 남자 | 10km | 0:50:21.70 |
10545 | 정국현 | 남자 | 10km | 0:50:28.15 |
10419 | 손요한 | 남자 | 10km | 0:50:29.45 |
10211 | 김태완 | 남자 | 10km | 0:50:29.54 |
10618 | 홍복선 | 남자 | 10km | 0:50:30.04 |
10420 | 손정민 | 남자 | 10km | 0:50:31.32 |
10383 | 박석홍 | 남자 | 10km | 0:50:36.74 |
10529 | 임준수 | 남자 | 10km | 0:50:38.79 |
10508 | 이주성 | 남자 | 10km | 0:50:38.89 |
10306 | 김대선 | 남자 | 10km | 0:50:39.27 |
10117 | 추교균 | 남자 | 10km | 0:50:45.78 |
10292 | 권영모 | 남자 | 10km | 0:50:49.34 |
10422 | 송윤근 | 남자 | 10km | 0:50:52.57 |
10126 | 박경원 | 남자 | 10km | 0:50:54.92 |
10656 | 신선한 | 남자 | 10km | 0:50:57.14 |
10326 | 김선진 | 남자 | 10km | 0:50:57.41 |
10168 | 주정용 | 남자 | 10km | 0:50:57.95 |
10387 | 박신우 | 남자 | 10km | 0:51:00.32 |
10620 | 홍주호 | 남자 | 10km | 0:51:02.46 |
10377 | 박명석 | 남자 | 10km | 0:51:02.48 |
10491 | 이영균 | 남자 | 10km | 0:51:04.71 |
10628 | 황정욱 | 남자 | 10km | 0:51:05.57 |
10471 | 이기정 | 남자 | 10km | 0:51:05.83 |
10205 | 박인복 | 남자 | 10km | 0:51:06.55 |
10453 | 위기욱 | 남자 | 10km | 0:51:08.66 |
10323 | 김보람 | 남자 | 10km | 0:51:11.84 |
10048 | Jeffrey Lowmaster | 남자 | 10km | 0:51:15.29 |
10210 | 이형민 | 남자 | 10km | 0:51:17.61 |
10294 | 권재환 | 남자 | 10km | 0:51:21.45 |
10507 | 이종훈 | 남자 | 10km | 0:51:26.76 |
10353 | 김지현 | 남자 | 10km | 0:51:27.30 |
10319 | 김민철 | 남자 | 10km | 0:51:27.34 |
10209 | 함종운 | 남자 | 10km | 0:51:29.64 |
10602 | 최홍순 | 남자 | 10km | 0:51:33.66 |
10472 | 이동신 | 남자 | 10km | 0:51:34.91 |
10440 | 양규현 | 남자 | 10km | 0:51:35.34 |
10103 | 이홍민 | 남자 | 10km | 0:51:39.20 |
10021 | 김정환 | 남자 | 10km | 0:51:41.90 |
10509 | 이주형 | 남자 | 10km | 0:51:47.64 |
10579 | 천동희 | 남자 | 10km | 0:51:55.79 |
10493 | 이영춘 | 남자 | 10km | 0:51:59.02 |
10165 | 박현규 | 남자 | 10km | 0:52:00.78 |
10462 | 윤진형 | 남자 | 10km | 0:52:11.13 |
10172 | 황현일 | 남자 | 10km | 0:52:16.43 |
10006 | 이승주 | 남자 | 10km | 0:52:20.29 |
10582 | 최봉림 | 남자 | 10km | 0:52:20.81 |
10636 | 최홍범 | 남자 | 10km | 0:52:22.19 |
10357 | 김창남 | 남자 | 10km | 0:52:23.84 |
10562 | 조규성 | 남자 | 10km | 0:52:25.62 |
10606 | 하종상 | 남자 | 10km | 0:52:33.51 |
10537 | 장재호 | 남자 | 10km | 0:52:37.79 |
10593 | 최정혁 | 남자 | 10km | 0:52:44.33 |
10380 | 박민수 | 남자 | 10km | 0:52:44.42 |
10658 | 유동국 | 남자 | 10km | 0:52:46.14 |
10304 | 김기만 | 남자 | 10km | 0:52:46.74 |
10237 | 한광선 | 남자 | 10km | 0:53:01.61 |
10274 | 강범석 | 남자 | 10km | 0:53:02.58 |
10543 | 정건영 | 남자 | 10km | 0:53:05.26 |
10226 | 김민호 | 남자 | 10km | 0:53:07.20 |
10234 | 이오영 | 남자 | 10km | 0:53:07.52 |
10460 | 윤선도 | 남자 | 10km | 0:53:08.13 |
10200 | 김광진 | 남자 | 10km | 0:53:13.44 |
10459 | 유한용 | 남자 | 10km | 0:53:17.71 |
10441 | 양선배 | 남자 | 10km | 0:53:18.16 |
10130 | 이주헌 | 남자 | 10km | 0:53:18.63 |
10116 | 정형태 | 남자 | 10km | 0:53:23.93 |
10187 | 심상대 | 남자 | 10km | 0:53:23.97 |
10206 | 유청 | 남자 | 10km | 0:53:28.19 |
10227 | 김성수 | 남자 | 10km | 0:53:30.74 |
10625 | 황인갑 | 남자 | 10km | 0:53:34.12 |
10004 | 김정수 | 남자 | 10km | 0:53:35.04 |
10382 | 박상형 | 남자 | 10km | 0:53:36.76 |
10303 | 김근래 | 남자 | 10km | 0:53:38.19 |
10310 | 김동현 | 남자 | 10km | 0:53:38.72 |
10389 | 박영준 | 남자 | 10km | 0:53:40.48 |
10040 | 최재희 | 남자 | 10km | 0:53:42.17 |
10584 | 최상훈 | 남자 | 10km | 0:53:45.30 |
10399 | 박창현 | 남자 | 10km | 0:53:46.12 |
10418 | 석윤길 | 남자 | 10km | 0:53:46.50 |
10141 | 박경래 | 남자 | 10km | 0:53:48.90 |
10616 | 한학수 | 남자 | 10km | 0:53:53.75 |
10549 | 정석화 | 남자 | 10km | 0:53:55.50 |
10454 | 유건호 | 남자 | 10km | 0:53:57.86 |
10015 | 임훈규 | 남자 | 10km | 0:53:59.34 |
10348 | 김준기 | 남자 | 10km | 0:54:11.11 |
10312 | 김문배 | 남자 | 10km | 0:54:16.89 |
10590 | 최재수 | 남자 | 10km | 0:54:22.49 |
10657 | 신인철 | 남자 | 10km | 0:54:23.49 |
10397 | 박진서 | 남자 | 10km | 0:54:34.07 |
10629 | 박윤수 | 남자 | 10km | 0:54:36.05 |
10186 | 박현덕 | 남자 | 10km | 0:54:38.22 |
10140 | 김지윤 | 남자 | 10km | 0:54:42.08 |
10308 | 김동준 | 남자 | 10km | 0:54:43.02 |
10185 | 김종호 | 남자 | 10km | 0:54:44.31 |
10218 | 김병준 | 남자 | 10km | 0:54:49.89 |
10617 | 허규 | 남자 | 10km | 0:54:55.04 |
10049 | Jordan Robson | 남자 | 10km | 0:54:57.04 |
10266 | 김희수 | 남자 | 10km | 0:54:57.70 |
10678 | 김대왕 | 남자 | 10km | 0:54:59.18 |
10587 | 최유성 | 남자 | 10km | 0:55:04.46 |
10011 | 배상현 | 남자 | 10km | 0:55:04.79 |
10128 | 채동학 | 남자 | 10km | 0:55:08.50 |
10576 | 채수해 | 남자 | 10km | 0:55:08.56 |
10423 | 송의준 | 남자 | 10km | 0:55:08.98 |
10137 | 김용욱 | 남자 | 10km | 0:55:09.07 |
10643 | 김영칠 | 남자 | 10km | 0:55:11.50 |
10379 | 박민기 | 남자 | 10km | 0:55:14.10 |
10686 | 이정우 | 남자 | 10km | 0:55:19.25 |
10283 | 고병선 | 남자 | 10km | 0:55:20.14 |
10022 | 정만기 | 남자 | 10km | 0:55:22.57 |
10563 | 조명환 | 남자 | 10km | 0:55:22.57 |
10345 | 김정진 | 남자 | 10km | 0:55:22.63 |
10139 | 곽병선 | 남자 | 10km | 0:55:28.43 |
10222 | 이정환 | 남자 | 10km | 0:55:29.52 |
10190 | 강인규 | 남자 | 10km | 0:55:29.61 |
10090 | 류일성 | 남자 | 10km | 0:55:29.81 |
10309 | 김동현 | 남자 | 10km | 0:55:34.56 |
10546 | 정기백 | 남자 | 10km | 0:55:37.74 |
10531 | 임헌봉 | 남자 | 10km | 0:55:40.06 |
10385 | 박성훈 | 남자 | 10km | 0:55:43.15 |
10281 | 고명근 | 남자 | 10km | 0:55:44.05 |
10334 | 김용기 | 남자 | 10km | 0:55:45.46 |
10136 | 고호섭 | 남자 | 10km | 0:55:46.08 |
10008 | 이정환 | 남자 | 10km | 0:55:50.20 |
10448 | 오상헌 | 남자 | 10km | 0:55:55.09 |
10240 | 홍현철 | 남자 | 10km | 0:55:56.88 |
10371 | 류인범 | 남자 | 10km | 0:55:58.28 |
10285 | 공관호 | 남자 | 10km | 0:55:58.82 |
10375 | 문용호 | 남자 | 10km | 0:56:05.04 |
10056 | 김승영 | 남자 | 10km | 0:56:07.96 |
10340 | 김재문 | 남자 | 10km | 0:56:10.13 |
10398 | 박창기 | 남자 | 10km | 0:56:14.98 |
10367 | 김형태 | 남자 | 10km | 0:56:23.32 |
10572 | 조헌욱 | 남자 | 10km | 0:56:25.09 |
10467 | 이강훈 | 남자 | 10km | 0:56:25.85 |
10573 | 조홍석 | 남자 | 10km | 0:56:27.12 |
10551 | 정영원 | 남자 | 10km | 0:56:30.16 |
10384 | 박성호 | 남자 | 10km | 0:56:30.50 |
10679 | 용범 | 남자 | 10km | 0:56:30.68 |
10567 | 조인성 | 남자 | 10km | 0:56:33.14 |
10299 | 김건일 | 남자 | 10km | 0:56:34.20 |
10084 | 김기명 | 남자 | 10km | 0:56:44.47 |
10556 | 정재민 | 남자 | 10km | 0:56:45.06 |
10062 | 최광열 | 남자 | 10km | 0:56:45.10 |
10485 | 이승용 | 남자 | 10km | 0:56:51.07 |
10033 | 유성록 | 남자 | 10km | 0:56:53.16 |
10026 | 구제석 | 남자 | 10km | 0:56:53.49 |
10101 | 이제복 | 남자 | 10km | 0:56:56.51 |
10184 | 김재석 | 남자 | 10km | 0:57:05.55 |
20571 | 이승욱 | 남자 | 10km | 0:57:05.63 |
20421 | 김종길 | 남자 | 10km | 0:57:06.35 |
10409 | 변의종 | 남자 | 10km | 0:57:10.57 |
10604 | 편계현 | 남자 | 10km | 0:57:11.41 |
10577 | 채종근 | 남자 | 10km | 0:57:13.30 |
10173 | 김명곤 | 남자 | 10km | 0:57:13.97 |
10311 | 김명기 | 남자 | 10km | 0:57:15.22 |
10669 | 조한성 | 남자 | 10km | 0:57:19.90 |
10192 | 김우산 | 남자 | 10km | 0:57:21.27 |
10278 | 강정길 | 남자 | 10km | 0:57:21.50 |
10032 | 염정현 | 남자 | 10km | 0:57:24.41 |
10439 | 안정명 | 남자 | 10km | 0:57:26.09 |
10037 | 정현철 | 남자 | 10km | 0:57:26.95 |
10003 | 김민수 | 남자 | 10km | 0:57:36.35 |
10687 | 이충진 | 남자 | 10km | 0:57:37.26 |
10169 | 진호승 | 남자 | 10km | 0:57:39.12 |
10251 | 윤영근 | 남자 | 10km | 0:57:41.24 |
10287 | 공정탁 | 남자 | 10km | 0:57:41.42 |
10575 | 차태호 | 남자 | 10km | 0:57:41.51 |
10279 | 견지수 | 남자 | 10km | 0:57:42.00 |
10154 | 노국진 | 남자 | 10km | 0:57:42.53 |
10018 | 황윤상 | 남자 | 10km | 0:57:42.89 |
10133 | 김민수 | 남자 | 10km | 0:57:44.71 |
10670 | 최형기 | 남자 | 10km | 0:57:46.23 |
10615 | 한재용 | 남자 | 10km | 0:57:48.26 |
10134 | 최현욱 | 남자 | 10km | 0:57:49.75 |
20593 | 이창대 | 남자 | 10km | 0:57:57.39 |
10585 | 최선규 | 남자 | 10km | 0:57:57.60 |
10282 | 고범진 | 남자 | 10km | 0:57:58.52 |
10417 | 서해미루 | 남자 | 10km | 0:58:02.09 |
10500 | 이정익 | 남자 | 10km | 0:58:02.37 |
10555 | 정유철 | 남자 | 10km | 0:58:03.14 |
10316 | 김민승 | 남자 | 10km | 0:58:05.59 |
10087 | 김임진 | 남자 | 10km | 0:58:06.56 |
10325 | 김선욱 | 남자 | 10km | 0:58:07.42 |
10393 | 박주형 | 남자 | 10km | 0:58:14.52 |
10252 | 이근한 | 남자 | 10km | 0:58:14.84 |
10262 | 황원식 | 남자 | 10km | 0:58:15.18 |
10592 | 최재정 | 남자 | 10km | 0:58:15.90 |
10065 | 양창규 | 남자 | 10km | 0:58:18.62 |
10430 | 신철종 | 남자 | 10km | 0:58:21.44 |
10681 | 이명길 | 남자 | 10km | 0:58:22.25 |
10373 | 문대현 | 남자 | 10km | 0:58:23.83 |
10395 | 박준형 | 남자 | 10km | 0:58:26.08 |
10680 | 이춘재 | 남자 | 10km | 0:58:26.16 |
10484 | 이순호 | 남자 | 10km | 0:58:27.42 |
10207 | 이종권 | 남자 | 10km | 0:58:29.83 |
10072 | 연제훈 | 남자 | 10km | 0:58:37.78 |
10071 | 양건호 | 남자 | 10km | 0:58:38.46 |
10519 | 이학준 | 남자 | 10km | 0:58:39.53 |
10506 | 이종호 | 남자 | 10km | 0:58:48.21 |
10520 | 이형석 | 남자 | 10km | 0:58:54.16 |
10105 | 최환식 | 남자 | 10km | 0:58:58.92 |
10465 | 윤현철 | 남자 | 10km | 0:59:02.22 |
10265 | 배광섭 | 남자 | 10km | 0:59:02.24 |
10276 | 강성규 | 남자 | 10km | 0:59:03.15 |
10221 | 용환승 | 남자 | 10km | 0:59:07.87 |
10199 | 정원달 | 남자 | 10km | 0:59:09.25 |
10077 | 심동준 | 남자 | 10km | 0:59:13.05 |
10644 | 김윤식 | 남자 | 10km | 0:59:16.03 |
10235 | 이정민 | 남자 | 10km | 0:59:16.71 |
10321 | 김범택 | 남자 | 10km | 0:59:20.54 |
10503 | 이종문 | 남자 | 10km | 0:59:21.46 |
10350 | 김준영 | 남자 | 10km | 0:59:23.55 |
10369 | 남영우 | 남자 | 10km | 0:59:24.36 |
10659 | 이근수 | 남자 | 10km | 0:59:26.06 |
10565 | 조안기 | 남자 | 10km | 0:59:27.33 |
10626 | 황정민 | 남자 | 10km | 0:59:27.47 |
10012 | 송욱진 | 남자 | 10km | 0:59:28.60 |
10002 | 권재안 | 남자 | 10km | 0:59:29.50 |
10317 | 김민식 | 남자 | 10km | 0:59:34.59 |
10288 | 곽인섭 | 남자 | 10km | 0:59:36.06 |
10025 | 김진우 | 남자 | 10km | 0:59:36.14 |
10512 | 이진우 | 남자 | 10km | 0:59:36.79 |
10066 | 최외석 | 남자 | 10km | 0:59:41.79 |
10416 | 서종훈 | 남자 | 10km | 0:59:44.37 |
10526 | 임정환 | 남자 | 10km | 0:59:46.74 |
10295 | 권헌민 | 남자 | 10km | 0:59:48.15 |
10505 | 이종현 | 남자 | 10km | 0:59:49.39 |
10624 | 황의경 | 남자 | 10km | 0:59:54.26 |
10005 | 방다빈 | 남자 | 10km | 0:59:55.00 |
10014 | 임재윤 | 남자 | 10km | 0:59:55.80 |
10016 | 조현 | 남자 | 10km | 0:59:56.25 |
10219 | 조정은 | 남자 | 10km | 0:59:57.71 |
10637 | 이현철 | 남자 | 10km | 0:59:58.93 |
10042 | 김용주 | 남자 | 10km | 1:00:01.37 |
10408 | 백승호 | 남자 | 10km | 1:00:01.72 |
10609 | 한대성 | 남자 | 10km | 1:00:09.68 |
10447 | 오경택 | 남자 | 10km | 1:00:09.99 |
10541 | 전찬수 | 남자 | 10km | 1:00:10.00 |
10405 | 배동진 | 남자 | 10km | 1:00:10.05 |
10429 | 신재원 | 남자 | 10km | 1:00:12.16 |
10253 | 이종훈 | 남자 | 10km | 1:00:22.65 |
10328 | 김성환 | 남자 | 10km | 1:00:31.90 |
10461 | 윤영수 | 남자 | 10km | 1:00:32.37 |
10104 | 최수용 | 남자 | 10km | 1:00:32.49 |
10468 | 이경민 | 남자 | 10km | 1:00:34.38 |
10588 | 최유준 | 남자 | 10km | 1:00:35.24 |
10286 | 공명상 | 남자 | 10km | 1:00:38.42 |
10114 | 박양규 | 남자 | 10km | 1:00:39.86 |
10481 | 이선주 | 남자 | 10km | 1:00:41.53 |
10354 | 김지훈 | 남자 | 10km | 1:00:46.97 |
10666 | 정기현 | 남자 | 10km | 1:00:47.37 |
10291 | 권석희 | 남자 | 10km | 1:00:50.00 |
10388 | 박영주 | 남자 | 10km | 1:00:50.89 |
10674 | 예비 | 남자 | 10km | 1:00:58.71 |
10267 | Darryn Flett | 남자 | 10km | 1:00:59.10 |
10337 | 김우석 | 남자 | 10km | 1:00:59.57 |
10181 | 이재웅 | 남자 | 10km | 1:01:07.37 |
10020 | 신호선 | 남자 | 10km | 1:01:13.97 |
10401 | 박창희 | 남자 | 10km | 1:01:16.68 |
10094 | 서준철 | 남자 | 10km | 1:01:31.68 |
10208 | 최광식 | 남자 | 10km | 1:01:34.83 |
10106 | 한상욱 | 남자 | 10km | 1:01:35.35 |
10413 | 서석민 | 남자 | 10km | 1:01:40.52 |
10470 | 이기대 | 남자 | 10km | 1:01:44.41 |
10607 | 한구재 | 남자 | 10km | 1:01:52.84 |
10547 | 정대우 | 남자 | 10km | 1:01:54.75 |
10578 | 천동현 | 남자 | 10km | 1:01:55.79 |
10660 | 이민근 | 남자 | 10km | 1:02:02.21 |
10489 | 이신앙 | 남자 | 10km | 1:02:03.63 |
10093 | 서명석 | 남자 | 10km | 1:02:03.64 |
10664 | 이준희 | 남자 | 10km | 1:02:04.38 |
10635 | 박상진 | 남자 | 10km | 1:02:14.69 |
10183 | 고현석 | 남자 | 10km | 1:02:17.03 |
10138 | 박선우 | 남자 | 10km | 1:02:17.92 |
10198 | 임병수 | 남자 | 10km | 1:02:18.28 |
10630 | 김영환 | 남자 | 10km | 1:02:18.40 |
10195 | 정충기 | 남자 | 10km | 1:02:18.54 |
10228 | 김빛나 | 남자 | 10km | 1:02:27.38 |
10017 | 최혁진 | 남자 | 10km | 1:02:28.23 |
10610 | 한덕의 | 남자 | 10km | 1:02:28.85 |
10483 | 이세호 | 남자 | 10km | 1:02:39.40 |
10314 | 김민 | 남자 | 10km | 1:02:53.76 |
10322 | 김병록 | 남자 | 10km | 1:02:53.76 |
10661 | 이선호 | 남자 | 10km | 1:02:56.80 |
90019 | 오승주 | 남자 | 10km | 1:02:58.62 |
10463 | 윤철민 | 남자 | 10km | 1:03:02.88 |
10245 | 조완구 | 남자 | 10km | 1:03:05.04 |
10651 | 박명우 | 남자 | 10km | 1:03:05.70 |
10479 | 이상호 | 남자 | 10km | 1:03:08.52 |
10302 | 김권수 | 남자 | 10km | 1:03:08.64 |
10031 | 안훈 | 남자 | 10km | 1:03:13.48 |
10091 | 박종웅 | 남자 | 10km | 1:03:16.34 |
10488 | 이승호 | 남자 | 10km | 1:03:24.22 |
10284 | 고의석 | 남자 | 10km | 1:03:24.79 |
10155 | 곽성화 | 남자 | 10km | 1:03:25.32 |
10550 | 정선구 | 남자 | 10km | 1:03:29.57 |
10057 | 김원철 | 남자 | 10km | 1:03:34.18 |
10038 | 황귀철 | 남자 | 10km | 1:03:35.76 |
10125 | 민한진 | 남자 | 10km | 1:03:36.34 |
10099 | 이상훈 | 남자 | 10km | 1:03:48.22 |
10614 | 한원진 | 남자 | 10km | 1:03:48.49 |
10360 | 김태하 | 남자 | 10km | 1:03:48.83 |
10400 | 박창환 | 남자 | 10km | 1:03:49.66 |
10634 | 김인혁 | 남자 | 10km | 1:03:52.31 |
10164 | 박정호 | 남자 | 10km | 1:03:54.67 |
10427 | 신성일 | 남자 | 10km | 1:04:04.52 |
10653 | 방영석 | 남자 | 10km | 1:04:11.25 |
10063 | 홍관수 | 남자 | 10km | 1:04:11.52 |
10497 | 이재성 | 남자 | 10km | 1:04:16.49 |
10178 | 신석하 | 남자 | 10km | 1:04:18.02 |
10495 | 이원태 | 남자 | 10km | 1:04:19.55 |
10305 | 김기선 | 남자 | 10km | 1:04:20.03 |
10055 | 김경호 | 남자 | 10km | 1:04:22.18 |
10180 | 이연기 | 남자 | 10km | 1:04:34.08 |
10239 | 한충희 | 남자 | 10km | 1:04:35.48 |
10242 | 차지우 | 남자 | 10km | 1:04:42.51 |
10080 | 전상훈 | 남자 | 10km | 1:04:45.91 |
10482 | 이성재 | 남자 | 10km | 1:04:49.68 |
10036 | 이재철 | 남자 | 10km | 1:04:51.20 |
10224 | 황상기 | 남자 | 10km | 1:04:51.64 |
10341 | 김재홍 | 남자 | 10km | 1:04:54.11 |
10070 | 박원 | 남자 | 10km | 1:04:57.39 |
10307 | 김동원 | 남자 | 10km | 1:05:01.46 |
10514 | 이창국 | 남자 | 10km | 1:05:04.88 |
10127 | 이승헌 | 남자 | 10km | 1:05:13.77 |
10163 | 박용권 | 남자 | 10km | 1:05:18.05 |
10511 | 이진성 | 남자 | 10km | 1:05:24.94 |
10073 | 윤하늘 | 남자 | 10km | 1:05:25.49 |
10085 | 김영철 | 남자 | 10km | 1:05:30.98 |
10365 | 김현수 | 남자 | 10km | 1:05:36.50 |
10370 | 도경훈 | 남자 | 10km | 1:05:42.10 |
10109 | 이재우 | 남자 | 10km | 1:05:43.38 |
10581 | 최문오 | 남자 | 10km | 1:05:44.28 |
10518 | 이태훈 | 남자 | 10km | 1:05:55.19 |
10374 | 문성호 | 남자 | 10km | 1:06:02.03 |
10649 | 류경태 | 남자 | 10km | 1:06:02.98 |
10534 | 장수봉 | 남자 | 10km | 1:06:15.26 |
10189 | 이원화 | 남자 | 10km | 1:06:17.75 |
10188 | 유정석 | 남자 | 10km | 1:06:19.31 |
10601 | 최형욱 | 남자 | 10km | 1:06:26.40 |
10100 | 이오연 | 남자 | 10km | 1:06:27.17 |
10652 | 박재오 | 남자 | 10km | 1:06:27.93 |
10177 | 소재언 | 남자 | 10km | 1:06:29.59 |
10663 | 이일호 | 남자 | 10km | 1:06:30.39 |
10213 | 김현호 | 남자 | 10km | 1:06:30.85 |
10233 | 이성문 | 남자 | 10km | 1:06:50.18 |
10097 | 우찬식 | 남자 | 10km | 1:06:51.52 |
10232 | 안세현 | 남자 | 10km | 1:06:52.50 |
10667 | 조정표 | 남자 | 10km | 1:06:54.86 |
10521 | 이형정 | 남자 | 10km | 1:06:56.84 |
10131 | 김재영 | 남자 | 10km | 1:06:58.69 |
10236 | 정무석 | 남자 | 10km | 1:07:10.71 |
10642 | 김민상 | 남자 | 10km | 1:07:13.75 |
10261 | 황경호 | 남자 | 10km | 1:07:14.97 |
10411 | 부석찬 | 남자 | 10km | 1:07:17.76 |
10034 | 윤도환 | 남자 | 10km | 1:07:17.88 |
10415 | 서정민 | 남자 | 10km | 1:07:20.72 |
10381 | 박사현 | 남자 | 10km | 1:07:22.88 |
10538 | 장정덕 | 남자 | 10km | 1:07:23.53 |
10061 | 엄민용 | 남자 | 10km | 1:07:26.25 |
10594 | 최정훈 | 남자 | 10km | 1:07:30.47 |
10347 | 김종훈 | 남자 | 10km | 1:07:38.11 |
10611 | 한병우 | 남자 | 10km | 1:07:39.67 |
10069 | 정요한 | 남자 | 10km | 1:07:40.50 |
10275 | 강병훈 | 남자 | 10km | 1:07:45.52 |
10256 | 조경훈 | 남자 | 10km | 1:07:55.27 |
10540 | 장현희 | 남자 | 10km | 1:07:55.68 |
10338 | 김유빈 | 남자 | 10km | 1:07:55.82 |
10024 | 권혁순 | 남자 | 10km | 1:07:57.51 |
10351 | 김준혁 | 남자 | 10km | 1:08:00.89 |
10023 | 정강준 | 남자 | 10km | 1:08:05.54 |
10081 | 최율순 | 남자 | 10km | 1:08:12.69 |
10079 | 이준혁 | 남자 | 10km | 1:08:15.07 |
10300 | 김광일 | 남자 | 10km | 1:08:16.92 |
10535 | 장용득 | 남자 | 10km | 1:08:24.14 |
10684 | 권동욱 | 남자 | 10km | 1:08:24.23 |
